Размер прожиточного минимума в Пензенской области в 2025 году
IV квартал 2018
На душу населения
-162 руб.
Для трудоспособного населения
-135 руб.
Для пенсионеров
-90 руб.
Для детей
-201 руб.
Размер прожиточного минимума Пензенской области за IV квартал 2018 года учрежден Постановлением № 103-пП от 20.02.2019 года и составляет:
- в расчете на душу населения – 8744 рубля в месяц;
- для трудоспособного населения – 9486 рублей в месяц;
- для пенсионеров – 7291 рубль в месяц;
- для детей – 9020 рублей в месяц.
Таблица изменения прожиточного минимума
Период (квартал, год) | На душу населения, руб./мес. | Для трудоспособного населения, руб./мес. | Для пенсионеров, руб./мес. | Для детей, руб./мес. | Постановление Правительства Пензенской области |
---|---|---|---|---|---|
IV квартал 2018 | 8744 | 9486 | 7291 | 9020 | № 103-пП от 20.02.2019 |
III квартал 2018 | 8906 | 9621 | 7381 | 9221 | № 622-пП от 16.11.2018 |
II квартал 2018 | 8349 | 9587 | 7437 | 9398 | № 422-пП от 15.08.2018 |
I квартал 2018 | 8754 | 9414 | 7201 | 9313 | № 257-пП от 07.05.2018 |
IV квартал 2017 | 8326 | 8961 | 6876 | 8615 | № 72-пП от 14.02.2018 |
III квартал 2017 | 8783 | 9465 | 7246 | 9058 | № 557-пП от 21.11.2017 |
II квартал 2017 | 9091 | 9771 | 7499 | 9470 | № 367-пП от 01.08.2017 |
I квартал 2017 | 8558 | 9182 | 7065 | 8964 | № 216-пП от 10.05.2017 |
IV квартал 2016 | 8398 | 9037 | 6935 | 8704 | № 81-пП от 17.02.2017 |
III квартал 2016 | 8392 | 9050 | 6928 | 8618 | № 551-пП от 31.10.2016 |
II квартал 2016 | 8522 | 9151 | 7003 | 8960 | № 396-пп от 05.08.2016 |
I квартал 2016 | 8401 | 9038 | 6878 | 8811 | № 234-пп от 04.05.2016 |
IV квартал 2015 | 8120 | 8720 | 6684 | 8434 | № 71-пП от 08.02.2016 |
III квартал 2015 | 7941 | 8563 | 6529 | 8129 | № 588-пП от 22.10.2015 |
II квартал 2015 | 8189 | 8846 | 6765 | 8263 | № 401-пП от 16.07.2015 |
I квартал 2015 | 8133 | 8764 | 6728 | 8273 | № 222-пП от 30.04.2015 |
IV квартал 2014 | 6839 | 7368 | 5663 | 6803 | № 16-пП от 27.01.2015 |
III квартал 2014 | 6517 | 7037 | 5408 | 6395 | № 716-пП от 17.10.2014 |
II квартал 2014 | 6636 | 7164 | 5496 | 6541 | № 510-пП от 18.07.2014 |
I квартал 2014 | 6290 | 6763 | 5202 | 6330 | № 259-пП от 18.04.2014 |
Прожиточный минимум Пензенской области является гарантией получения минимального денежного дохода и других методов социальной защиты жителей данного субъекта РФ. Его величина устанавливается Постановлением Правительства Пензенской обл. за каждый квартал года. Информация дается в расчете на душу населения и по основным социально-демографическим группам.
Прожиточный минимум в других регионах
В других регионах РФ
- Какой прожиточный минимум в Псковской области в 2025 году
- Прожиточный минимум в Приморском крае
- Прожиточный минимум в Пермском крае на 2025 год
- Размер прожиточного минимума в Орловской области в 2025 году
- Величина прожиточного минимума в Оренбургской области в 2025 году
- Прожиточный минимум в Омской области в 2025 году